Company
news
4dhcpmingchen
Model parameter introduction:GH-22-200-60-S/AB
GH:Horizontal Geared Motor
22:Output shaft22mm
horsepower:200W 1/4HP
Reduction ratio:1:60
S:Three phase (A:Simplex)
B:brake<Select>
尺寸
GH horizontal gear motor size table: Click the corresponding download link to download the Dimensions (Note: A1: three-phase motor size, A2: single-phase motor size)
horsepower Reduction ratio A1 A2 D E F G H L J K M X Y Z P Q S T W weight download
75W(1/10HP) 3~50 253 253 40 110 135 65 9 10 16 48 127 132 88.5 105 30 25 18 20 5 5.1 Dimensions
75W(1/10HP) 60~200 265 265 40 110 135 65 9 10 16 48 127 132 88.5 105 30 25 18 20 5 5.2 Dimensions
75W(1/10HP) 250~1800 365 355 65 130 163 90 11 13 18.2 56 127 152 97.5 105 40 35 22 25 7 10 Dimensions
100W(1/8HP) 3~50 253 273 40 110 135 65 9 10 16 48 127 132 88.5 105 30 25 18 20 5 5.3 Dimensions
100W(1/8HP) 60~200 285 305 65 130 163 90 11 13 18.2 56 127 152 97.5 105 40 35 22 25 7 6.9 Dimensions
100W(1/8HP) 250~1800 385 405 90 140 180 120 11 15 20.8 66 127 180 116 105 45 40 28 31 7 12 Dimensions
200W(1/4PH) 3~10 275 283 40 110 135 65 9 10 16 48 127 132 88.5 105 30 25 18 20 5 6.7 Dimensions
200W(1/4PH) 15~90 307 327 65 130 163 90 11 13 18.2 56 127 152 97.5 105 40 35 22 25 7 8.6 Dimensions
200W(1/4PH) 100~200 337 357 90 140 180 120 11 15 20.8 66 127 180 116 105 45 40 28 31 7 11 Dimensions
200W(1/4PH) 250~1800 475 485 130 170 215 160 13 20 30.2 76 127 210 138.5 105 55 50 32 35.5 10 28 Dimensions
400W(1/2HP) 3~10 327 340 65 130 163 90 11 13 18.2 56 127 152 97.5 105 40 35 22 25 7 11 Dimensions
400W(1/2HP) 15~90 350 370 90 140 180 120 11 15 20.8 66 127 180 116 105 45 40 28 31 7 14 Dimensions
400W(1/2HP) 100~200 385 405 130 170 215 160 13 20 30.2 76 127 210 138.5 105 55 50 32 35.5 10 26 Dimensions
400W(1/2HP) 250~1800 530 545 150 210 260 185 15 23 42.2 85 127 255 160 105 65 60 40 43.5 10 41 Dimensions
750W(1HP) 3~25 375 415 90 140 180 120 11 15 20.8 66 165 180 116 125 45 40 28 31 7 15 Dimensions
750W(1HP) 30~120 410 450 130 170 215 160 13 20 30.2 76 165 210 138.5 125 55 50 32 35.5 10 28 Dimensions
750W(1HP) 125~200 435 475 150 210 260 185 15 23 42.2 85 165 255 160 125 65 60 40 43.5 10 42 Dimensions
750W(1HP) 250~1800 590 625 170 265 330 220 19 25 51.4 100 165 320 200 125 80 75 50 54 14 68 Dimensions
1500W(2HP) 3~25 440 480 130 170 215 160 13 20 30.2 76 190 210 138.5 145 55 50 32 35.5 10 32 Dimensions
1500W(2HP) 30~120 465 505 150 210 260 185 15 23 42.2 85 190 255 160 145 65 60 40 43.5 10 46 Dimensions
1500W(2HP) 125~180 515 555 170 265 330 220 19 25 51.4 100 190 320 200 145 80 75 50 54 14 71 Dimensions
2200W(3HP) 4~60 495 - 150 210 260 185 15 23 42.2 85 215 255 160 160 65 60 40 43.5 10 48 Dimensions
2200W(3HP) 70~120 535 - 170 265 330 220 19 25 51.4 100 215 320 200 160 80 75 50 54 14 73 Dimensions
3700W(5HP) 4~25 510 - 150 210 260 185 15 23 42.2 85 215 255 160 160 65 60 40 43.5 10 50 Dimensions
3700W(5HP) 30~80 550 - 170 265 330 220 19 25 51.4 100 215 320 200 160 80 75 50 54 14 75 Dimensions

Phone

Landline

86-769-81568855

Fax

86-769-81568858