Company
news
4dhcpmingchen
Model parameter introduction:GV-22-200-60-S/A-B
GV:Vertical Geared Motor
22:Output shaft22mm
horsepower:200W 1/4HP
Reduction ratio:1:60
S:Three phase (A:Simplex)
B:brake<Select>
size
GV vertical gear motor size table: Click the corresponding download link to download the Dimensions (note: A1: three-phase motor size, A2: single-phase motor size)
horsepower Reduction ratio A1 A2 D E F G H L J K M Y Z P Q S T W weight download
75W(1/10HP) 3~50(B) 253 253 50 140 122 122 9 12 16 39 127 5 105 30 25 18 20 5 5.1 Dimensions
75W(1/10HP) 60~200(B) 265 265 50 140 122 122 9 12 16 39 127 5 105 30 25 18 20 5 5.2 Dimensions
75W(1/10HP) 250~1800 365 355 148 185 170 156 11 12 18.2 47 127 3.5 105 40 35 22 25 7 10 Dimensions
100W(1/8HP) 3~50(B) 253 273 50 140 122 122 9 12 16 39 127 5 105 30 25 18 20 5 5.3 Dimensions
100W (1/8HP) 60~200 285 305 148 185 170 156 11 12 18.2 47 127 3.5 105 40 35 22 25 7 6.9 Dimensions
100W(1/8HP) 250~1800 385 405 170 220 195 180 11 14 20.8 56 127 4 105 45 40 28 31 7 12 Dimensions
200W(1/4HP) 3~10(B) 263 283 50 140 122 122 9 12 16 39 127 5 105 30 25 18 20 5 6.7 Dimensions
200W (1/4HP) 15~90 305 325 148 185 170 156 11 12 18.2 47 127 3.5 105 40 35 22 25 7 8.6 Dimensions
200W(1/4HP) 100~200 335 350 170 220 195 180 11 14 20.8 56 127 4 105 45 40 28 31 7 11 Dimensions
200W(1/4HP) 250~1800 475 485 185 255 235 216 13 16 30.2 66 127 4 105 55 50 32 35.5 10 28 Dimensions
400W (1/2HP) 3~10 325 345 148 185 170 156 11 12 18.2 47 127 3.5 105 40 35 22 25 7 11 Dimensions
400W(1/2HP) 15~90 355 370 170 220 195 180 11 14 20.8 56 127 4 105 45 40 28 31 7 14 Dimensions
400W(1/2HP) 100~200 390 405 185 255 235 216 13 16 30.2 66 127 4 105 55 50 32 35.5 10 26 Dimensions
400W(1/2HP) 250~1800 530 545 230 310 295 262 15 22 42.2 80 127 5 105 65 60 40 43.5 10 41 Dimensions
750W(1HP) 3~25 370 415 170 220 195 180 11 14 20.8 56 165 4 125 45 40 28 31 7 15 Dimensions
750W(1HP) 30~120 410 450 185 255 235 216 13 16 30.2 66 165 4 125 55 50 32 35.5 10 28 Dimensions
750W(1HP) 125~200 435 475 230 310 295 262 15 22 42.2 80 165 5 125 65 60 40 43.5 10 42 Dimensions
750W(1HP) 250~1800 590 625 280 390 365 325 19 22 51.4 89 165 5 125 80 75 50 54 14 68 Dimensions
1500W(2HP) 3~25 440 480 185 255 235 216 13 16 30.2 66 190 4 145 55 50 32 35.5 10 32 Dimensions
1500W(2HP) 30~120 465 505 230 310 295 262 15 22 42.2 80 190 5 145 65 60 40 43.5 10 46 Dimensions
1500W(2HP) 125~180 515 555 280 390 365 325 19 22 51.4 89 190 5 145 80 75 50 54 14 71 Dimensions
2200W(3HP) 4~60 495 - 230 310 295 262 15 22 42.2 80 215 5 160 65 60 40 43.5 10 48 Dimensions
2200W(3HP) 70~120 535 - 280 390 365 325 19 22 51.4 89 215 5 160 80 75 50 54 14 73 Dimensions
3700W(5HP) 4~25 510 - 230 310 295 262 15 22 42.2 80 215 5 160 65 60 40 43.5 10 50 Dimensions
3700W(5HP) 30~80 550 - 280 390 365 325 19 22 51.4 89 215 5 160 80 75 50 54 14 75 Dimensions

Phone

Landline

86-769-81568855

Fax

86-769-81568858