Company
news
4dhcpmingchen
尺寸
Vibration motor size table: Click the corresponding download link to download the size chart
model Vibration force horsepower Number of poles Vibration frequency N M F E D1 D2 H L G D weight download
V2-06A 100 1/10 Dipole2poles 2900/3450 76 113 40 92 - - 85 158 14 9 3 download
V2-10A 100 1/8 Dipole2poles 2900/3450 72 152 40 115 120 120 162 225 12 11 11 download
V2-11A 200 1/4 Dipole2poles 2900/3450 145 182 106 150 68 102 215 270 16 14 17.5 download
V2-15A 350 1/3 Dipole2poles 2900/3450 145 182 106 150 76 102 215 280 16 14 19 download
V2-18A 650 1/2 Dipole2poles 2900/3450 152 220 102 180 95 108 215 315 20 18 32 download
V2-21A 1000 1 Dipole2poles 2900/3450 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 download
V4-11A 100 1/8 四極4poles 1450/1720 145 182 106 150 68 102 215 270 16 14 17.5 download
V4-15A 250 1/6 四極4poles 1450/1720 145 182 106 150 76 102 215 280 16 14 19 download
V4-18A 500 1/4 四極4poles 1450/1720 152 220 102 180 95 108 215 315 20 18 32 download
V4-21A 800 1/2 四極4poles 1450/1720 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 download
V4-24A 1600 1 四極4poles 1450/1720 218 328 143 260 130 156 280 420 35 24 83 download
V4-31A 3200 2 四極4poles 1450/1720 265 400 190 310 155 205 340 529 40 29 160 No
V6-21A 500 1/3 四極4poles 950/1120 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 download
V6-24A 1000 1/2 六極6poles 950/1120 218 328 143 260 130 156 280 420 35 24 83 download
V6-28A 1600 1 六極6poles 950/1121 218 328 150 260 160 156 320 480 35 24 105 No
V6-31A 2500 2 六極6poles 950/1122 265 400 190 310 155 205 340 529 40 29 160 No
V8-21A 300 1/4 八極8poles 720/850 198 268 120 210 108 128 265 395 22 20 49 download
V8-24A 500 1/2 八極8poles 720/850 218 328 143 260 130 156 280 420 35 24 83 download
V8-31A 1000 1 八極8poles 720/850 265 400 190 310 155 205 340 529 40 29 160 No

Phone

Landline

86-769-81568855

Fax

86-769-81568858